Shots stats Liga Postobon

Apertura Table Apertura
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 Deportivo Cali Dep 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 CD Jaguares CD 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Fortaleza FC For 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Atletico Nacional Atl 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Deportivo Pasto Dep 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Chico FC Chi 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Patriotas Pat 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Alianza Petrolera Ali 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Envigado Env 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Rionegro Aguilas Rio 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 America de Cali Ame 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Deportivo Pereira Dep 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Santa Fe San 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Tolima Tol 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 La Equidad La 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Millonarios Mil 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Independiente Medellin Ind 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Once Caldas Onc 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Atletico Junior Atl 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Bucaramanga Buc 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Group A Table Group A
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 Bucaramanga Buc 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Millonarios Mil 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Deportivo Pereira Dep 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Atletico Junior Atl 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Group B Table Group B
LIVE
All Home Away

Statistics shots.

GP Average shots in attack Average shots in defense H2H
# Team S SO SB SN S SO SB SN
1 La Equidad La 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Tolima Tol 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Once Caldas Onc 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Santa Fe San 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00