Half time table Serie D

Group A Table Group A
LIVE
All Home Away

Table first half. League table, results only from the first half

# Team GP PTS W D L G+ G- GD NG H2H
1 Trapani Trapani 34 77 22 11 1 45 6 39
7 Vibonese 35 77 22 11 2 42 11 31
8 Piacenza 38 71 20 11 7 34 15 19
10 Ravenna 34 69 18 15 1 25 3 22
13 Chisola 38 68 18 14 6 31 14 17
3 Clodiense 34 67 17 16 1 27 4 23
2 ASD Citta' Di Siracusa 36 67 17 16 3 32 11 21
18 Arconatese 38 64 17 13 8 31 17 14
16 Pianese 34 62 16 14 4 32 15 17
22 ACD Nardo 34 61 15 16 3 25 5 20
20 Dolomiti Bellunesi 34 61 16 13 5 29 10 19
9 Pro Palazzolo 38 61 14 19 5 24 8 16
19 LAquila 34 61 16 13 5 23 12 11
24 Vado 38 60 13 21 4 27 12 15
31 Fidelis Andria Fidelis Andria 34 59 15 14 5 27 11 16
21 Martina Martina 34 59 14 17 3 22 8 14
11 Carpi Carpi 34 59 16 11 7 30 16 14
27 Bra 38 59 12 23 3 23 10 13
42 Albenga 38 59 12 23 3 24 15 9
15 Calvina 38 59 14 17 7 25 18 7
4 Alcione 38 58 14 16 8 31 13 18
12 Team Altamura 34 58 14 16 4 21 9 12
17 ASD Varesina 38 58 17 7 14 38 30 8
59 Campodarsego Campodarsego 34 57 13 18 3 22 9 13
32 Forlì 33 57 15 12 6 23 12 11
47 Cassino 34 57 14 15 5 17 9 8
37 Lentigione 33 56 14 14 5 26 10 16
25 RG Ticino 38 56 12 20 6 27 13 14
5 Cavese 34 56 14 14 6 25 13 12
41 Tau Calcio Altopascio 34 56 14 14 6 23 13 10
28 City of Varese 38 56 11 23 4 22 12 10
58 Unione Sanremo 38 56 12 20 6 18 17 1
6 Caldiero Terme 38 55 13 16 9 25 17 8
46 Seravezza 34 55 15 10 9 25 17 8
72 Figline 34 54 13 15 6 30 16 14
14 Campobasso 34 54 11 21 2 24 11 13
30 Grosseto Grosseto 34 54 14 12 8 25 17 8
44 Romana 34 54 14 12 8 22 14 8
49 Casarano 34 54 13 15 6 22 15 7
40 Asti 38 54 12 18 8 24 17 7
68 Casatese Rogoredo 38 54 12 18 8 22 20 2
73 Adriese 34 53 14 11 9 28 20 8
53 Matera Matera 34 53 14 11 9 25 17 8
63 Folgore Caratese 38 53 12 17 9 25 20 5
114 San Donato 34 53 13 14 7 16 13 3
34 Nocerina Nocerina 34 52 12 16 6 18 10 8
70 Senigallia 34 51 12 15 7 27 18 9
39 Livorno Livorno 34 51 14 9 11 25 20 5
86 ASDC Gozzano 38 51 9 24 5 14 10 4
65 Flaminia 33 51 12 15 6 21 17 4
80 Virtus Bergamo Alzanoseriate 38 51 10 21 7 19 17 2
62 Afragolese 34 50 11 17 6 24 15 9
35 Treviso 34 50 12 14 8 26 17 9
104 AC Legnano 38 50 10 20 8 14 16 -2
45 Sambenedettese 34 49 11 16 7 28 19 9
38 Avezzano 34 49 11 16 7 23 15 8
60 Este 34 49 11 16 7 19 13 6
96 Gelbison Cilento 34 49 12 13 9 21 18 3
61 Montecchio Maggiore 34 48 11 15 8 20 13 7
43 Sant'Agata 36 47 9 20 7 25 17 8
33 Ischia 34 47 9 20 5 19 13 6
83 Cynthia 34 47 9 20 5 18 13 5
55 Clivense 38 47 11 14 13 22 20 2
97 Aquila Montevarchi 34 47 11 14 9 20 18 2
50 Bassano Virtus Bassano Virtus 34 47 10 17 7 17 16 1
56 Atletico SFF 34 46 11 13 10 22 20 2
52 Acireale 35 46 10 16 9 17 18 -1
51 Brusaporto 38 46 12 10 16 24 28 -4
26 US Gavorrano 34 45 9 18 7 15 11 4
23 La Fenice Amaranto 35 45 9 18 8 18 15 3
81 Sarrabus Ogliastra 34 45 11 12 11 19 19 0
69 Portogruaro Portogruaro 34 45 11 12 11 23 23 0
78 Ostia Mare 34 45 11 12 11 21 19 2
66 Atletico Ascoli 34 45 8 21 5 21 20 1
99 Club Milano 37 45 9 18 10 19 19 0
88 Akragas 36 45 10 15 11 16 19 -3
54 Villa D'Alme 38 45 9 18 11 18 21 -3
91 USD Palmese 1914 34 44 11 11 11 23 23 0
93 Aglianese 34 44 10 14 10 15 19 -4
95 Licata 37 44 10 14 13 23 30 -7
118 Luparense 34 43 8 19 7 23 17 6
106 Sora 34 43 8 19 7 21 21 0
125 ASD Trastevere 34 43 11 10 13 21 26 -5
85 San Nicolo 34 42 6 24 4 18 15 3
84 Paganese 34 42 10 12 12 19 19 0
57 Poggibonsi Poggibonsi 34 42 8 18 8 21 16 5
48 Corticella 32 42 10 12 10 23 20 3
94 NibionnoOggiono 33 42 8 18 7 16 17 -1
36 Victor San Marino 34 42 9 15 10 18 19 -1
105 Gravina 34 42 9 15 10 18 20 -2
123 Ardea 34 42 7 21 6 13 15 -2
29 SCD Ligorna 38 42 7 21 10 15 18 -3
127 Portici 37 42 8 18 11 17 24 -7
82 Caravaggio 38 42 8 18 12 17 25 -8
142 Pistoiese Pistoiese 29 41 10 11 8 16 14 2
109 Sammaurese 34 41 10 11 13 18 22 -4
64 US Fezzanese 38 41 7 20 11 19 27 -8
112 Derthona 38 41 9 14 15 14 23 -9
133 Alba Calcio 38 41 9 14 15 21 30 -9
156 Pontisola 38 41 8 17 13 15 27 -12
122 Angri 34 40 8 16 10 20 21 -1
136 Anzio 34 40 8 16 10 17 19 -2
77 Mestre 34 40 7 19 8 12 16 -4
98 Imolese Calcio 34 40 9 13 12 15 19 -4
108 Trestina 34 40 9 13 12 17 22 -5
71 Canicatti 36 40 8 16 12 20 25 -5
132 Pinerolo 38 40 7 19 12 12 18 -6
90 Lavagnese 38 40 6 22 10 17 25 -8
101 Termoli Calcio 34 39 7 18 9 12 15 -3
100 Sangiovannese 34 39 7 18 9 12 16 -4
143 San Luca 36 39 7 18 11 27 31 -4
67 Ragusa Calcio 34 39 7 18 9 12 17 -5
74 Igea Virtus 35 38 7 17 11 18 19 -1
124 Fossombrone 34 38 6 20 8 11 13 -2
87 Montebelluna 34 38 6 20 8 14 18 -4
79 Prato 34 38 8 14 12 14 20 -6
75 Chieti 34 38 8 14 12 12 19 -7
76 Ghivizzano Borgoamozzano 34 38 9 11 14 21 28 -7
148 Tritium 38 38 8 14 16 14 23 -9
140 Atletico Castegnato 34 38 8 14 12 20 32 -12
137 Latte Dolce 33 37 6 19 8 15 17 -2
92 Cavenago Fanfulla 33 37 7 16 10 11 15 -4
102 Monterotondo 34 37 6 19 9 17 24 -7
147 Vastogirardi 34 37 7 16 11 11 18 -7
120 ASD Calcio Chieri 1955 38 37 7 16 15 16 25 -9
89 Sant'Angelo 33 36 8 12 13 20 21 -1
107 San Marzano 34 36 6 18 10 9 13 -4
128 United Riccione 34 36 7 15 12 21 27 -6
153 Borgo San Donnino 34 36 7 15 12 17 25 -8
111 Real Calepina 37 36 6 18 13 13 25 -12
115 Manfredonia 34 35 6 17 10 14 21 -7
121 Castellanzese 38 35 6 17 15 11 24 -13
135 Cjarlins Muzane 34 34 5 19 10 11 15 -4
131 Atletico Uri 34 34 4 22 8 8 14 -6
139 Alma Juventus Fano Alma Juventus Fano 34 34 7 13 14 14 22 -8
162 Ponsacco 34 34 5 19 10 16 24 -8
145 Bitonto 34 34 6 16 12 7 15 -8
130 Tivoli Calcio 34 34 5 19 10 13 23 -10
116 Sancataldese 36 34 5 19 12 12 27 -15
138 Gladiator 34 33 6 15 13 13 18 -5
103 Rotonda 34 33 6 15 13 12 22 -10
144 Barletta Barletta 34 33 6 15 13 10 22 -12
119 Orvietana 34 32 5 17 12 13 22 -9
159 Mezzolara 34 32 5 17 12 11 21 -10
126 Progresso 34 32 5 17 12 8 20 -12
113 Citta di Fasano 34 32 7 11 16 13 27 -14
160 P.D.H.A.E. 38 32 5 17 16 11 29 -18
149 Real Forte Querceta 34 31 5 16 13 15 23 -8
141 Gallipoli 34 31 5 16 13 7 16 -9
110 Chions 34 31 5 16 13 14 26 -12
151 Matese 34 30 4 18 12 12 18 -6
152 Locri 35 30 4 18 13 14 25 -11
129 Breno 34 30 5 15 14 17 32 -15
117 Vogherese 38 30 4 18 16 10 26 -16
154 Calcio Certaldo 34 28 3 19 12 4 17 -13
163 Cenaia 34 28 5 13 16 13 35 -22
161 Borgosesia 38 28 3 19 16 6 28 -22
134 Crema 38 27 4 15 19 6 26 -20
150 Boreale 34 26 3 17 14 8 20 -12
146 Sansepolcro 34 25 2 19 13 12 25 -13
155 Budoni 34 24 2 18 14 8 23 -15
157 Santa Maria Cilento 34 24 2 18 14 9 26 -17
158 Virtus Bolzano 34 23 2 17 15 10 29 -19
166 Mori Santo Stefano 34 23 4 11 19 10 32 -22
167 Nuova Gioiese 34 23 4 11 19 10 35 -25
164 Castrovillari 34 21 2 15 17 10 40 -30
165 Lamezia Terme 9 17 5 2 2 10 7 3
Promotion Play-offs - Semi-finals Table Promotion Play-offs - Semi-finals
LIVE
  • Unknown
  •  
  • Martina -
    Casarano -
  •  
  • Grosseto -
    Livorno -
  •  
  • ACD Nardo -
    Fidelis Andria -
  •  
  • ASD Citta' Di Siracusa -
    Acireale -
  •  
  • Piacenza -
    ASD Varesina -
  •  
  • Avezzano -
    Sambenedettese -
  •  
  • Treviso -
    Bassano Virtus -
  •  
  • Dolomiti Bellunesi -
    Campodarsego -
  •  
  • Nocerina -
    Cassino -
  •  
  • Ravenna -
    Lentigione -
  •  
  • US Gavorrano -
    Tau Calcio Altopascio -
  •  
  • City of Varese -
    Vado -
  •  
  • Vibonese -
    La Fenice Amaranto -
  •  
  • LAquila -
    Atletico SFF -
  •  
  • Pro Palazzolo -
    Calvina -
  •  
  • Corticella -
    Victor San Marino -
  •  
  • Chisola -
    RG Ticino -
  •  
  • Romana -
    Ischia -
  •  
View full playoffHide full playoff
Relegation Play-offs - Finals Table Relegation Play-offs - Finals
LIVE
  • final
  •  
  • AC Legnano -
    Castellanzese -
  •  
  • ASD Calcio Chieri 1955 -
    Pinerolo -
  •  
  • Derthona -
    Alba Calcio -
  •  
  • Luparense -
    Atletico Castegnato -
  •  
  • Latte Dolce -
    Ardea -
  •  
  • Anzio -
    Gladiator -
  •  
  • Breno -
    Cjarlins Muzane -
  •  
  • San Luca -
    Locri -
  •  
  • Tivoli Calcio -
    United Riccione -
  •  
  • Angri -
    Gallipoli -
  •  
View full playoffHide full playoff